Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Hr. Langenmayr - Hr. Reich -50 1.0 16.67
2 OW " " " " -200 6.0 100.00
3 OW " " " " -110 2.0 33.33
4 OW " " " " -100 6.0 100.00
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
5 OW Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal 50 4.0 66.67
6 OW " " " " -100 2.0 33.33
7 OW " " " " -140 2.0 33.33
8 OW " " " " 450 0.0 0.00
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
9 OW Hr. Bürks - Hr. Schöning -630 4.0 66.67
10 OW " " " " -110 5.0 83.33
11 OW " " " " 90 3.0 50.00
12 OW " " " " -110 4.0 66.67
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
13 NS Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -690 0.0 0.00
14 NS " " " " 430 2.0 33.33
15 NS " " " " 650 6.0 100.00
16 NS " " " " 420 6.0 100.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
17 OW Fr. Butler - Hr. Skuratowicz 90 0.0 0.00
18 OW " " " " -420 1.0 16.67
19 OW " " " " -630 2.0 33.33
20 OW " " " " 100 1.0 16.67
Rundenergebnis: 4.0 MP, 16.67 %
21 NS Hr. Büchau - Hr. Hachula -180 4.0 66.67
22 NS " " " " 100 4.0 66.67
23 NS " " " " -140 6.0 100.00
24 NS " " " " 110 3.0 50.00
Rundenergebnis: 17.0 MP, 70.83 %
25 NS Hr. Calder - Hr. Hegener -710 1.0 16.67
26 NS " " " " 620 5.0 83.33
27 NS " " " " -130 4.0 66.67
28 NS " " " " -450 0.0 0.00
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
Turnierergebnis: 84.0 MP, 50.00 %, Rang 5 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich