Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal -50 5.0 83.33
2 NS " " " " 500 6.0 100.00
3 NS " " " " -120 2.0 33.33
4 NS " " " " 100 2.0 33.33
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
5 OW Hr. Langenmayr - Hr. Reich -420 6.0 100.00
6 OW " " " " -130 4.0 66.67
7 OW " " " " -180 6.0 100.00
8 OW " " " " 170 5.0 83.33
Rundenergebnis: 21.0 MP, 87.50 %
9 OW Hr. Büchau - Hr. Hachula -630 4.0 66.67
10 OW " " " " -90 2.0 33.33
11 OW " " " " 110 0.0 0.00
12 OW " " " " -130 6.0 100.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
13 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert -690 6.0 100.00
14 OW " " " " 430 4.0 66.67
15 OW " " " " 650 0.0 0.00
16 OW " " " " 420 0.0 0.00
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
17 NS Hr. Calder - Hr. Hegener -50 3.0 50.00
18 NS " " " " -450 2.0 33.33
19 NS " " " " -690 0.0 0.00
20 NS " " " " 100 5.0 83.33
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
21 OW Hr. Bürks - Hr. Schöning -420 4.0 66.67
22 OW " " " " -170 5.0 83.33
23 OW " " " " -620 4.0 66.67
24 OW " " " " 150 0.0 0.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
25 NS Fr. Butler - Hr. Skuratowicz -710 1.0 16.67
26 NS " " " " 620 5.0 83.33
27 NS " " " " -420 0.0 0.00
28 NS " " " " -420 4.0 66.67
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
Turnierergebnis: 91.0 MP, 54.17 %, Rang 3 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich