Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 3: Hr. Calder - Hr. Hegener
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Hr. Bürks - Hr. Schöning -100 1.0 16.67
2 NS " " " " -100 2.0 33.33
3 NS " " " " -100 6.0 100.00
4 NS " " " " 140 6.0 100.00
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
5 NS Hr. Büchau - Hr. Hachula 90 4.0 66.67
6 NS " " " " 90 6.0 100.00
7 NS " " " " -140 4.0 66.67
8 NS " " " " 200 4.0 66.67
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
9 OW Hr. Langenmayr - Hr. Reich -630 4.0 66.67
10 OW " " " " 100 0.0 0.00
11 OW " " " " 90 3.0 50.00
12 OW " " " " 500 0.0 0.00
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
13 OW Fr. Butler - Hr. Skuratowicz -630 4.0 66.67
14 OW " " " " 460 2.0 33.33
15 OW " " " " -100 3.0 50.00
16 OW " " " " 100 6.0 100.00
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
17 OW Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -50 3.0 50.00
18 OW " " " " -450 4.0 66.67
19 OW " " " " -690 6.0 100.00
20 OW " " " " 100 1.0 16.67
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
21 NS Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal 50 6.0 100.00
22 NS " " " " 110 6.0 100.00
23 NS " " " " -620 2.0 33.33
24 NS " " " " -470 0.0 0.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
25 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert -710 5.0 83.33
26 OW " " " " 620 1.0 16.67
27 OW " " " " -130 2.0 33.33
28 OW " " " " -450 6.0 100.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
Turnierergebnis: 97.0 MP, 57.74 %, Rang 1 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich