Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -50 1.0 16.67
2 OW " " " " 500 0.0 0.00
3 OW " " " " -120 4.0 66.67
4 OW " " " " 100 4.0 66.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
5 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert 50 2.0 33.33
6 NS " " " " -100 4.0 66.67
7 NS " " " " -140 4.0 66.67
8 NS " " " " 450 6.0 100.00
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
9 NS Fr. Butler - Hr. Skuratowicz -600 6.0 100.00
10 NS " " " " -110 1.0 16.67
11 NS " " " " -150 0.0 0.00
12 NS " " " " 50 4.0 66.67
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
13 OW Hr. Langenmayr - Hr. Reich -600 2.0 33.33
14 OW " " " " 500 0.0 0.00
15 OW " " " " -200 6.0 100.00
16 OW " " " " 200 4.0 66.67
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 OW Hr. Bürks - Hr. Schöning -150 6.0 100.00
18 OW " " " " -480 6.0 100.00
19 OW " " " " -600 0.0 0.00
20 OW " " " " -150 6.0 100.00
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
21 OW Hr. Calder - Hr. Hegener 50 0.0 0.00
22 OW " " " " 110 0.0 0.00
23 OW " " " " -620 4.0 66.67
24 OW " " " " -470 6.0 100.00
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
25 NS Hr. Büchau - Hr. Hachula -260 6.0 100.00
26 NS " " " " -100 1.0 16.67
27 NS " " " " 50 6.0 100.00
28 NS " " " " -420 4.0 66.67
Rundenergebnis: 17.0 MP, 70.83 %
Turnierergebnis: 93.0 MP, 55.36 %, Rang 2 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich