Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Butler - Hr. Skuratowicz -100 1.0 16.67
2 NS " " " " 110 4.0 66.67
3 NS " " " " -140 0.0 0.00
4 NS " " " " 110 4.0 66.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
5 OW Hr. Calder - Hr. Hegener 90 2.0 33.33
6 OW " " " " 90 0.0 0.00
7 OW " " " " -140 2.0 33.33
8 OW " " " " 200 2.0 33.33
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
9 NS Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -630 2.0 33.33
10 NS " " " " -90 4.0 66.67
11 NS " " " " 110 6.0 100.00
12 NS " " " " -130 0.0 0.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
13 NS Hr. Bürks - Hr. Schöning -110 6.0 100.00
14 NS " " " " -50 0.0 0.00
15 NS " " " " -100 3.0 50.00
16 NS " " " " 300 4.0 66.67
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
17 NS Hr. Langenmayr - Hr. Reich -50 3.0 50.00
18 NS " " " " -420 5.0 83.33
19 NS " " " " -660 2.0 33.33
20 NS " " " " -110 2.0 33.33
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
21 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert -180 2.0 33.33
22 OW " " " " 100 2.0 33.33
23 OW " " " " -140 0.0 0.00
24 OW " " " " 110 3.0 50.00
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
25 OW Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal -260 0.0 0.00
26 OW " " " " -100 5.0 83.33
27 OW " " " " 50 0.0 0.00
28 OW " " " " -420 2.0 33.33
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
Turnierergebnis: 66.0 MP, 39.29 %, Rang 8 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich