Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Hr. Büchau - Hr. Hachula -100 5.0 83.33
2 OW " " " " 110 2.0 33.33
3 OW " " " " -140 6.0 100.00
4 OW " " " " 110 2.0 33.33
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
5 NS Hr. Bürks - Hr. Schöning 110 6.0 100.00
6 NS " " " " -140 0.0 0.00
7 NS " " " " -140 4.0 66.67
8 NS " " " " 170 1.0 16.67
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
9 OW Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal -600 0.0 0.00
10 OW " " " " -110 5.0 83.33
11 OW " " " " -150 6.0 100.00
12 OW " " " " 50 2.0 33.33
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
13 NS Hr. Calder - Hr. Hegener -630 2.0 33.33
14 NS " " " " 460 4.0 66.67
15 NS " " " " -100 3.0 50.00
16 NS " " " " 100 0.0 0.00
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
17 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert 90 6.0 100.00
18 NS " " " " -420 5.0 83.33
19 NS " " " " -630 4.0 66.67
20 NS " " " " 100 5.0 83.33
Rundenergebnis: 20.0 MP, 83.33 %
21 NS Hr. Langenmayr - Hr. Reich -430 0.0 0.00
22 NS " " " " -170 1.0 16.67
23 NS " " " " -620 2.0 33.33
24 NS " " " " 110 3.0 50.00
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
25 OW Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -710 5.0 83.33
26 OW " " " " 620 1.0 16.67
27 OW " " " " -420 6.0 100.00
28 OW " " " " -420 2.0 33.33
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
Turnierergebnis: 88.0 MP, 52.38 %, Rang 4 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich