Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Hr. Calder - Hr. Hegener -100 5.0 83.33
2 OW " " " " -100 4.0 66.67
3 OW " " " " -100 0.0 0.00
4 OW " " " " 140 0.0 0.00
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
5 OW Fr. Butler - Hr. Skuratowicz 110 0.0 0.00
6 OW " " " " -140 6.0 100.00
7 OW " " " " -140 2.0 33.33
8 OW " " " " 170 5.0 83.33
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
9 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert -630 2.0 33.33
10 NS " " " " -110 1.0 16.67
11 NS " " " " 90 3.0 50.00
12 NS " " " " -110 2.0 33.33
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
13 OW Hr. Büchau - Hr. Hachula -110 0.0 0.00
14 OW " " " " -50 6.0 100.00
15 OW " " " " -100 3.0 50.00
16 OW " " " " 300 2.0 33.33
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
17 NS Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal -150 0.0 0.00
18 NS " " " " -480 0.0 0.00
19 NS " " " " -600 6.0 100.00
20 NS " " " " -150 0.0 0.00
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
21 NS Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -420 2.0 33.33
22 NS " " " " -170 1.0 16.67
23 NS " " " " -620 2.0 33.33
24 NS " " " " 150 6.0 100.00
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
25 NS Hr. Langenmayr - Hr. Reich -680 4.0 66.67
26 NS " " " " -100 1.0 16.67
27 NS " " " " -170 2.0 33.33
28 NS " " " " -420 4.0 66.67
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
Turnierergebnis: 69.0 MP, 41.07 %, Rang 7 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich