Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert -50 5.0 83.33
2 NS " " " " -200 0.0 0.00
3 NS " " " " -110 4.0 66.67
4 NS " " " " -100 0.0 0.00
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
5 NS Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck -420 0.0 0.00
6 NS " " " " -130 2.0 33.33
7 NS " " " " -180 0.0 0.00
8 NS " " " " 170 1.0 16.67
Rundenergebnis: 3.0 MP, 12.50 %
9 NS Hr. Calder - Hr. Hegener -630 2.0 33.33
10 NS " " " " 100 6.0 100.00
11 NS " " " " 90 3.0 50.00
12 NS " " " " 500 6.0 100.00
Rundenergebnis: 17.0 MP, 70.83 %
13 NS Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal -600 4.0 66.67
14 NS " " " " 500 6.0 100.00
15 NS " " " " -200 0.0 0.00
16 NS " " " " 200 2.0 33.33
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 OW Hr. Büchau - Hr. Hachula -50 3.0 50.00
18 OW " " " " -420 1.0 16.67
19 OW " " " " -660 4.0 66.67
20 OW " " " " -110 4.0 66.67
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
21 OW Fr. Butler - Hr. Skuratowicz -430 6.0 100.00
22 OW " " " " -170 5.0 83.33
23 OW " " " " -620 4.0 66.67
24 OW " " " " 110 3.0 50.00
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
25 OW Hr. Bürks - Hr. Schöning -680 2.0 33.33
26 OW " " " " -100 5.0 83.33
27 OW " " " " -170 4.0 66.67
28 OW " " " " -420 2.0 33.33
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
Turnierergebnis: 84.0 MP, 50.00 %, Rang 6 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Goddemeier - Hr. Dr. Schleck Paar Nr. 3: Hr. Calder - Hr. Hegener Paar Nr. 4: Hr. Gurbaxani - Hr. Sawal Paar Nr. 5: Hr. Büchau - Hr. Hachula Paar Nr. 6: Fr. Butler - Hr. Skuratowicz Paar Nr. 7: Hr. Bürks - Hr. Schöning Paar Nr. 8: Hr. Langenmayr - Hr. Reich